雞蛋 最新價格(8月15日):4.87元/斤 后市看漲 分析要點:新開產蛋雞數量略有增多。養殖單位淘汰老雞積極性[詳細]
- 08-16
- 08-16
- 08-16
- 08-16
- 08-16
- 08-16
- 08-16
- 08-16
- 08-16
- 08-15
- 08-15
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 62443.33 | 2209 | 61760 | 683 |
螺紋鋼 | 4228.89 | 2210 | 4138 | 90 |
鋅 | 25156.00 | 2209 | 24785 | 371 |
鋁 | 18143.33 | 2209 | 17985 | 158 |
黃金 | 390.47 | 2212 | 390.58 | 0 |
線材 | 4574.00 | 2210 | 4653 | -79 |
燃料油 | 6510.00 | 2301 | 3264 | 3246 |
天然橡膠 | 12060.00 | 2301 | 12680 | -620 |
鉛 | 15037.50 | 2209 | 15025 | 12 |
白銀 | 4437.00 | 2212 | 4452 | -15 |
石油瀝青 | 4459.50 | 2212 | 4140 | 319 |
熱軋卷板 | 4048.00 | 2210 | 4041 | 7 |
鎳 | 179183.33 | 2209 | 172370 | 6813 |
錫 | 200387.50 | 2209 | 198000 | 2387 |
紙漿 | 7260.00 | 2301 | 6410 | 850 |
不銹鋼 | 16120.00 | 2209 | 15565 | 555 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6162.50 | 2301 | 5486 | 676 |
白糖 | 5824.00 | 2301 | 5583 | 241 |
更多商品請看現期表 |
8月16日能源指數為1095